Total active citizens: | 3 |
Citizens online: | 0 Who is online |
New citizens today: | 0 Show details |
Total residents: | 0 Show details |
Minimal salary: | 1.00 NOK |
Region | Resource |
Resource | VAT | Import Tax | Income Tax | Production Tax |
Iron | 0% | 10% | 5% | 0% |
Grain | 0% | 1% | 8% | 0% |
Oil | 0% | 1% | 8% | 0% |
Stone | 0% | 1% | 8% | 0% |
Wood | 0% | 1% | 8% | 0% |
Diamonds | 0% | 1% | 8% | 0% |
Weapon | 2% | 10% | 1% | 0% |
House | 2% | 1% | 8% | 0% |
Gift | 2% | 1% | 8% | 0% |
Food | 2% | 1% | 8% | 0% |
Ticket | 3% | 5% | 10% | 0% |
Defense System | 2% | 1% | 8% | 0% |
Hospital | 2% | 1% | 8% | 0% |
Estate | 2% | 1% | 8% | 0% |
Knife | 3% | 10% | 5% | 0% |
Treasury |
2827.56 Gold |
10.00 PYG |
5.98 RUB |
4.88 NOK |
3.25 HRK |
2.54 MXN |
2.50 KRW |
2.29 UAH |
2.20 PTE |
2.06 BYR |
2.01 SIT |
2.00 BRL |
1.94 IRR |
1.58 PHP |
1.49 CNY |
1.35 HUF |
1.31 GRD |
1.27 CAD |
1.20 IEP |
1.15 COP |
1.05 RSD |
1.05 MKD |
1.04 BGN |
1.03 NLG |
1.02 RON |
1.02 IDR |
1.02 TWD |
1.01 AUD |
1.01 FIM |
1.01 CZK |
1.00 DEM |
1.00 INR |
1.00 BAM |
1.00 MYR |
1.00 EEK |
1.00 BDT |
1.00 THB |
0.99 LTL |
0.31 ITL |
0.21 ESP |